PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Cobreloa | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 27 | 20 | 40 | 67% |
2º | Cobresal | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 30 | 21 | 37 | 62% |
3º | Iquique | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 35 | 11 | 34 | 57% |
4º | Universidad Católica | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 35 | 6 | 33 | 55% |
5º | La Serena | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 41 | -4 | 32 | 53% |
6º | Colo Colo | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 30 | 1 | 31 | 52% |
7º | Fernández Vial | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 42 | -4 | 30 | 50% |
8º | Huachipato | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 32 | 5 | 29 | 48% |
9º | Concepción | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 29 | 48% |
10º | Valdivia | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 46 | -6 | 28 | 47% |
11º | Everton | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 39 | -7 | 28 | 47% |
12º | Naval | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 45 | -6 | 27 | 45% |
13º | O'Higgins | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 26 | 43% |
14º | Unión Española | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 41 | -7 | 26 | 43% |
15º | Universidad de Chile | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 34 | -8 | 26 | 43% |
16º | Palestino | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 49 | -13 | 24 | 40% |
Campeón | ||||||||||
Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Liguilla de Promoción | ||||||||||
Desciende 2º división |